<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Азовметаллоснаб &#187; В мире</title>
	<atom:link href="http://www.azovmetallosnab.com/category/v-mire/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.azovmetallosnab.com</link>
	<description>металлургическая промышленность</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jan 2009 14:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Металлургический комбинат «Шоуган» в своем новом месте вступит в эксплуатацию в этом году Эксклюзив</title>
		<link>http://www.azovmetallosnab.com/62.html</link>
		<comments>http://www.azovmetallosnab.com/62.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 14:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[В мире]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[развитие]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>
		<category><![CDATA[эксплуатация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azovmetallosnab.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Первая стадия строительства металлургического комбината «Шоуган» в Цаофэйдяне уже вошла в заключительный этап, ожидается его введение в эксплуатацию в этом году», &#8212; сказал на днях представитель правления комбината «Шоуган» Чжу Цзиминь. Хотя из-за частичного отложения поставок и других причин бывшее намерение ввести комбинат в эксплуатацию 18 октября не было реализовано, но господин Чжу полон уверенности [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.azovmetallosnab.com/62.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тысячи членов профсоюза IG Metall устроили протесты в городах</title>
		<link>http://www.azovmetallosnab.com/56.html</link>
		<comments>http://www.azovmetallosnab.com/56.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 14:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[В мире]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Андернах]]></category>
		<category><![CDATA[протест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azovmetallosnab.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[В акциях протеста крупнейшего германского промышленного профсоюза IG Metall приняли участие тысячи человек в различных городах Германии, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. 
Профсоюз требует повысить зарплату работникам сфер машино- и автомобилестроения, а также металлообрабатывающей отрасли и электроиндустрии в преддверии роста инфляции на 8%. Руководство IG Metall отказывается от предлагаемого работодателями повышения зарплаты [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.azovmetallosnab.com/56.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российский рынок демонстрирует уверенный рост</title>
		<link>http://www.azovmetallosnab.com/50.html</link>
		<comments>http://www.azovmetallosnab.com/50.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[В мире]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[динамика]]></category>
		<category><![CDATA[комбинат]]></category>
		<category><![CDATA[спад]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azovmetallosnab.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[ В субботу, 1 ноября, торги на российском рынке акций открылись гэпом вверх, причиной чему стал умеренно благоприятный новостной фон. По итогам сессии накануне американские фондовые индексы выросли, что, возможно, объясняется предвыборным &#171;миниралли&#187;, поскольку опубликованная в пятницу статистика оказалась в целом в рамках ожиданий и не повлияла на рынки. Азиатские рынки в субботу не торгуются, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.azovmetallosnab.com/50.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российские трубы китайцам &#171;по зубам&#187;</title>
		<link>http://www.azovmetallosnab.com/36.html</link>
		<comments>http://www.azovmetallosnab.com/36.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 13:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[В мире]]></category>
		<category><![CDATA[контракты]]></category>
		<category><![CDATA[нефтепровод]]></category>
		<category><![CDATA[строительство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azovmetallosnab.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Китай, испытывающий острый дефицит энергоресурсов, торопится со строительством и запуском газопровода &#171;Средняя Азия – Китай&#187;. А российские компании на этом зарабатывают. Солидный контракт на производство и поставки труб большого диаметра для транснационального проекта уже получил Выксунский металлургический завод. По подсчетам экспертов, российский производитель может заработать около $460 млн за полтора года. 
Выксунский металлургический завод (ОАО [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.azovmetallosnab.com/36.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китайский эксперт прогнозирует разумный уровень цен на железную руду на мировом рынке</title>
		<link>http://www.azovmetallosnab.com/32.html</link>
		<comments>http://www.azovmetallosnab.com/32.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 12:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[В мире]]></category>
		<category><![CDATA[ассортимент]]></category>
		<category><![CDATA[конъюнктура]]></category>
		<category><![CDATA[сырье]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azovmetallosnab.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[  Циндао, 25 октября /Синьхуа/ &#8212; Ответственный секретарь  Китайской ассоциации металлургической и сталелитейной  промышленности Шань Шанхуа сказал, что по мере замедления темпов  развития металлургической промышленности в мире настало время  возвращения цен на железную руду на разумный уровень.   
     На завершившемся вчера в г. Циндао [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.azovmetallosnab.com/32.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мировой финансовый кризис сказался на работе крупных предприятий Адыгеи</title>
		<link>http://www.azovmetallosnab.com/22.html</link>
		<comments>http://www.azovmetallosnab.com/22.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 10:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[В мире]]></category>
		<category><![CDATA[завод]]></category>
		<category><![CDATA[металл]]></category>
		<category><![CDATA[неплатежеспособность]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.azovmetallosnab.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Майкопский машиностроительный завод, производящий продукцию для ряда отраслей: нефтяной, строительной, лесной, газовой, был вынужден сократить объемы своего производства. Об этом в интервью корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор предприятия Зауркан Емтыль, комментируя проблемы и влияние мирового финансового кризиса на промышленный сектор Адыгеи.
&#171;До июля 2008 года продукция предприятия была востребована настолько, что мы не могли в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.azovmetallosnab.com/22.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
